Cost of the Revised Northern Food Basket in 2024-2025
Table of contents
Overview
The tables below present the estimated cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) for communities eligible under the Nutrition North Canada (NNC) program. The RNFB represents the estimated weekly cost of a nutritious diet for a reference family of four.
To support longer-term trend analysis, this report includes RNFB cost estimates from March 2011 alongside results from the most recently completed fiscal year.
In communities eligible for the full retail subsidy under Nutrition North Canada, the average cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) increased by $16 (2.8%) between March 2024 and March 2025. Compared with March 2011, the average RNFB cost in March 2025 was $159 (37.3%) higher. Over the same periods, Statistics Canada reported a 3.2% increase in food prices purchased from stores elsewhere in Canada and a cumulative increase of 42% since 2011. Overall, 32 of the 124 eligible communities recorded an RNFB growth rate lower than the 3.2% Consumer Price Index increase for food purchased outside the program over the same period.
Notes
- The Revised Northern Food Basket (RNFB) reflects the cost of a standardized nutritious food basket for a reference family of four. It does not capture all food purchasing behaviours, traditional food harvesting, or household-specific dietary preferences.
- The cost of the RNFB is calculated using food price data submitted by retailers registered with the Nutrition North Canada (NNC) program that operate physical stores in eligible communities.
- Pricing data from the Fédération des coopératives du Nouveau Québec were incorporated into RNFB calculations in April 2024 and had been part of the RNFB prior to 2022-23. The inclusion of this additional recipient's pricing data may result in fluctuations in the average monthly RNFB cost per community from April 2024 onward.
- The Annual Price Submission Coverage (%) indicates the share of RNFB item prices drawn directly from retailer-submitted data, as opposed to internally estimated substitute prices. Where a community lacked a submitted price for a given item in a given month, the program's established substitute price methodology was applied to fill the gap. Coverage was calculated monthly for each community and retailer, and the figure presented represents the annual average of those monthly rates.
- RNFB costs are not reported for communities where:
- no local retailers are registered with the NNC program and stores access the subsidy through eligible suppliers; or
- price data provided could not be used consistently or accurately to calculate RNFB costs; or
- the community is classified as seasonal and pricing data are available only during limited periods of the year.
- Seasonally eligible communities qualify for the Nutrition North Canada subsidy only during certain times of the year, typically due to seasonal variations in transportation availability.
- "not available" indicates that no reliable or sufficient pricing data were available for the community.
National Average
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| All Eligible Communities with Pricing Data | 426 | 569 | 571 | 573 | 577 | 575 | 577 | 575 | 572 | 574 | 574 | 580 | 582 | 585 | 159 | 37.32 | 16 | 2.81 | 75 |
Provinces and Territories
Alberta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Fort Chipewyan | not available | 501 | 503 | 507 | 513 | 511 | 501 | 504 | 499 | 502 | 514 | 514 | 513 | 515 | not available | not available | 14 | 2.79 | 80 |
| Fox Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Manitoba
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Brochet | not available | 554 | 568 | 568 | 568 | 563 | 577 | 576 | 573 | 571 | 572 | 595 | 604 | 607 | not available | not available | 53 | 9.57 | 85 |
| Gods Lake Narrows | 376 | 516 | 522 | 526 | 536 | 539 | 537 | 557 | 551 | 542 | 546 | 542 | 585 | 585 | 209 | 55.65 | 69 | 13.37 | 86 |
| Gods River | 387 | 543 | 545 | 546 | 550 | 553 | 548 | 547 | 546 | 556 | 562 | 565 | 564 | 562 | 175 | 45.16 | 19 | 3.50 | 75 |
| Granville Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Island Lake (Garden Hill) | 414 | 543 | 547 | 554 | 547 | 556 | 545 | 554 | 541 | 563 | 537 | 547 | 548 | 557 | 143 | 34.57 | 14 | 2.58 | 87 |
| Lac Brochet | 420 | 573 | 581 | 581 | 589 | 586 | 579 | 575 | 580 | 599 | 602 | 599 | 603 | 603 | 183 | 43.53 | 30 | 5.24 | 82 |
| Little Grand Rapids | 411 | 529 | 540 | 541 | 543 | 539 | 550 | 540 | 524 | 529 | 540 | 539 | 532 | 539 | 128 | 31.16 | 10 | 1.89 | 78 |
| Negginan (Poplar River) | 415 | 517 | 529 | 524 | 525 | 525 | 541 | 531 | 536 | 547 | 541 | 551 | 560 | 556 | 141 | 34.02 | 39 | 7.54 | 85 |
| Oxford House | 372 | 490 | 499 | 503 | 515 | 515 | 487 | 477 | 478 | 478 | 509 | 495 | 502 | 498 | 126 | 33.87 | 8 | 1.63 | 87 |
| Pauingassi | not available | 536 | 544 | 546 | 547 | 553 | 550 | 551 | 529 | 522 | 522 | 529 | 531 | 534 | not available | not available | -2 | -0.37 | 74 |
| Red Sucker Lake | 438 | 545 | 562 | 558 | 559 | 562 | 546 | 561 | 555 | 557 | 545 | 570 | 571 | 563 | 125 | 28.56 | 18 | 3.30 | 81 |
| Shamattawa | not available | 572 | 581 | 583 | 592 | 578 | 583 | 593 | 576 | 564 | 581 | 588 | 587 | 598 | not available | not available | 26 | 4.55 | 86 |
| St. Theresa Point | 407 | 536 | 542 | 540 | 570 | 560 | 507 | 493 | 505 | 514 | 512 | 511 | 526 | 519 | 112 | 27.55 | -17 | -3.17 | 85 |
| Tadoule Lake | not available | 609 | 616 | 626 | 621 | 619 | 616 | 620 | 620 | 603 | 588 | 598 | 600 | 602 | not available | not available | -7 | -1.15 | 78 |
| Waasagomach | 419 | 511 | 559 | 545 | 528 | 537 | 555 | 535 | 515 | 512 | 514 | 516 | 527 | 517 | 98 | 23.36 | 6 | 1.17 | 89 |
| York Landing | not available | 526 | 530 | 529 | 540 | 534 | 529 | 530 | 533 | 531 | 537 | 544 | 545 | 542 | not available | not available | 16 | 3.04 | 77 |
Newfoundland and Labrador
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Black Tickle | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Hopedale | 354 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Makkovik | 312 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Nain | 311 | 588 | 632 | 619 | 622 | 555 | 545 | 547 | 541 | 567 | 559 | 532 | 529 | 545 | 234 | 75.29 | -43 | -7.31 | 85 |
| Natuashish | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Postville | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Rigolet | not available | 546 | 513 | 556 | 535 | 520 | 539 | 536 | 525 | 509 | 503 | 496 | 499 | 500 | not available | not available | -46 | -8.42 | 75 |
Northwest Territories
Beaufort-Delta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Aklavik | 450 | 605 | 611 | 615 | 620 | 628 | 623 | 624 | 635 | 640 | 637 | 644 | 656 | 644 | 194 | 43.08 | 39 | 6.45 | 76 |
| Fort McPherson | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Inuvik | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Paulatuk | 489 | 623 | 633 | 635 | 637 | 635 | 626 | 625 | 638 | 638 | 646 | 653 | 632 | 636 | 147 | 30.04 | 13 | 2.09 | 77 |
| Sachs Harbour | not available | 534 | 539 | 522 | 529 | 527 | 527 | 546 | 555 | 585 | 535 | 551 | 527 | 574 | not available | not available | 40 | 7.49 | 22 |
| Tsiigehtchic | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Tuktoyaktuk | 444 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Ulukhaktok (Holman) | 468 | 556 | 559 | 554 | 562 | 572 | 572 | 575 | 582 | 591 | 594 | 598 | 607 | 614 | 146 | 31.17 | 58 | 10.43 | 64 |
Great Slave Lake
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Gametì (Rae Lakes) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lutsel K'e | not available | 432 | 429 | 431 | 462 | 457 | 460 | 467 | 470 | 465 | 470 | 471 | 463 | 468 | not available | not available | 36 | 8.33 | 55 |
| Wekweti (Snare Lake) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Deh Cho
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Fort Simpson | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Nahanni Butte | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wrigley | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Sahtu
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Colville Lake | not available | 482 | 475 | 475 | 502 | 514 | 550 | 549 | 557 | 554 | 524 | 529 | 508 | 498 | not available | not available | 16 | 3.32 | 38 |
| Deline | 450 | 546 | 556 | 558 | 562 | 567 | 567 | 565 | 572 | 577 | 581 | 597 | 597 | 582 | 132 | 29.33 | 36 | 6.59 | 71 |
| Fort Good Hope | 464 | 590 | 589 | 596 | 588 | 586 | 603 | 608 | 627 | 630 | 631 | 639 | 628 | 625 | 161 | 34.70 | 35 | 5.94 | 62 |
| Norman Wells | 395 | 621 | 617 | 635 | 627 | 626 | 630 | 633 | 638 | 643 | 636 | 621 | 615 | 618 | 223 | 56.46 | -3 | -0.48 | 83 |
| Tulita | 437 | 652 | 668 | 670 | 650 | 656 | 660 | 664 | 675 | 684 | 689 | 700 | 692 | 685 | 248 | 56.69 | 33 | 5.06 | 86 |
Nunavut
Baffin
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Arctic Bay | 495 | 558 | 576 | 570 | 571 | 569 | 556 | 566 | 575 | 574 | 567 | 568 | 574 | 579 | 84 | 16.97 | 21 | 3.76 | 62 |
| Cape Dorset | 469 | 603 | 614 | 615 | 611 | 617 | 614 | 619 | 614 | 617 | 619 | 635 | 636 | 628 | 159 | 33.89 | 25 | 4.15 | 52 |
| Clyde River | 467 | 648 | 672 | 655 | 641 | 645 | 647 | 654 | 644 | 639 | 642 | 653 | 660 | 669 | 202 | 43.22 | 21 | 3.24 | 87 |
| Grise Fiord | not available | 624 | 642 | 640 | 671 | 676 | 675 | 696 | 692 | 695 | 704 | 749 | 769 | 759 | not available | not available | 135 | 21.63 | 31 |
| Hall Beach | 448 | 559 | 563 | 563 | 563 | 560 | 583 | 579 | 584 | 563 | 578 | 597 | 607 | 629 | 181 | 40.36 | 70 | 12.53 | 55 |
| Igloolik | 459 | 537 | 531 | 543 | 597 | 615 | 637 | 620 | 640 | 630 | 632 | 651 | 647 | 645 | 186 | 40.48 | 108 | 20.13 | 69 |
| Iqaluit | 429 | 536 | 537 | 540 | 556 | 557 | 556 | 560 | 551 | 551 | 559 | 553 | 553 | 559 | 130 | 30.29 | 23 | 4.30 | 86 |
| Kimmirut | 468 | 640 | 629 | 640 | 632 | 643 | 620 | 627 | 641 | 624 | 651 | 640 | 655 | 640 | 172 | 36.77 | 0 | 0.00 | 77 |
| Pangnirtung | 507 | 622 | 625 | 620 | 636 | 652 | 661 | 650 | 640 | 640 | 642 | 664 | 656 | 679 | 172 | 33.94 | 57 | 9.17 | 75 |
| Pond Inlet | 454 | 555 | 566 | 568 | 580 | 580 | 574 | 567 | 567 | 566 | 568 | 573 | 565 | 577 | 123 | 27.07 | 22 | 3.97 | 73 |
| Qikiqtarjuaq | 451 | 628 | 634 | 629 | 661 | 661 | 684 | 691 | 686 | 677 | 675 | 660 | 676 | 678 | 227 | 50.31 | 50 | 7.97 | 63 |
| Resolute | not available | 475 | 491 | 497 | 480 | 478 | 503 | 497 | 502 | 486 | 489 | 500 | 496 | 506 | not available | not available | 31 | 6.53 | 39 |
| Sanikiluaq | 440 | 595 | 599 | 609 | 617 | 610 | 613 | 613 | 610 | 608 | 614 | 623 | 615 | 615 | 175 | 39.79 | 20 | 3.36 | 63 |
Kitikmeot
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Cambridge Bay | 440 | 570 | 574 | 594 | 577 | 603 | 647 | 644 | 629 | 637 | 661 | 612 | 611 | 616 | 176 | 40.01 | 46 | 8.08 | 77 |
| Gjoa Haven | 463 | 614 | 619 | 640 | 640 | 634 | 612 | 628 | 630 | 640 | 637 | 644 | 644 | 643 | 180 | 38.87 | 29 | 4.73 | 73 |
| Kugaaruk | not available | 606 | 620 | 615 | 619 | 617 | 624 | 624 | 625 | 638 | 638 | 644 | 656 | 655 | not available | not available | 49 | 8.09 | 66 |
| Kugluktuk | 492 | 532 | 538 | 533 | 537 | 541 | 550 | 546 | 547 | 553 | 554 | 560 | 548 | 556 | 64 | 13.00 | 24 | 4.51 | 73 |
| Taloyoak | 484 | 627 | 640 | 652 | 698 | 678 | 682 | 675 | 707 | 698 | 681 | 684 | 686 | 697 | 213 | 44.05 | 70 | 11.17 | 65 |
Kivalliq
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Arviat | 456 | 528 | 530 | 540 | 545 | 536 | 515 | 504 | 511 | 513 | 524 | 522 | 535 | 522 | 66 | 14.47 | -6 | -1.14 | 87 |
| Baker Lake | 444 | 542 | 542 | 542 | 552 | 545 | 543 | 551 | 549 | 542 | 548 | 560 | 562 | 552 | 108 | 24.35 | 10 | 1.85 | 63 |
| Chesterfield Inlet | 450 | 547 | 558 | 552 | 569 | 570 | 547 | 549 | 567 | 579 | 575 | 577 | 579 | 578 | 128 | 28.47 | 31 | 5.67 | 57 |
| Coral Harbour | 466 | 629 | 638 | 644 | 661 | 653 | 641 | 642 | 633 | 632 | 637 | 645 | 650 | 663 | 197 | 42.30 | 34 | 5.41 | 60 |
| Naujaat (Repulse Bay) | 449 | 660 | 663 | 669 | 706 | 702 | 673 | 646 | 658 | 665 | 646 | 646 | 644 | 651 | 202 | 45.02 | -9 | -1.36 | 70 |
| Rankin Inlet | 422 | 503 | 504 | 498 | 508 | 509 | 499 | 501 | 499 | 503 | 506 | 515 | 510 | 522 | 100 | 23.71 | 19 | 3.78 | 76 |
| Whale Cove | not available | 548 | 552 | 539 | 569 | 575 | 597 | 614 | 602 | 590 | 602 | 601 | 620 | 618 | not available | not available | 70 | 12.77 | 48 |
Ontario
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Attawapiskat | 460 | 575 | 581 | 597 | 594 | 600 | 603 | 604 | 579 | 585 | 537 | 573 | 578 | 559 | 99 | 21.52 | -16 | -2.78 | 92 |
| Bearskin Lake | 453 | 558 | 576 | 571 | 571 | 572 | 572 | 572 | 559 | 557 | 566 | 567 | 570 | 586 | 133 | 29.37 | 28 | 5.02 | 83 |
| Big Trout Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Cat Lake | not available | 520 | 536 | 538 | 535 | 530 | 492 | 495 | 488 | 494 | 498 | 496 | 508 | 507 | not available | not available | -13 | -2.50 | 83 |
| Deer Lake | not available | 528 | 538 | 544 | 544 | 543 | 502 | 495 | 504 | 495 | 495 | 494 | 501 | 510 | not available | not available | -18 | -3.41 | 83 |
| Eabamet Lake (Fort Hope) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Favourable Lake (Sandy Lake) | not available | 521 | 522 | 514 | 513 | 521 | 517 | 526 | 525 | 524 | 512 | 522 | 524 | 544 | not available | not available | 23 | 4.41 | 87 |
| Fort Albany | 453 | 555 | 562 | 574 | 578 | 603 | 588 | 570 | 554 | 582 | 593 | 579 | 585 | 596 | 143 | 31.57 | 41 | 7.39 | 87 |
| Fort Severn | 428 | 602 | 620 | 626 | 616 | 617 | 616 | 627 | 609 | 599 | 597 | 596 | 605 | 606 | 178 | 41.60 | 4 | 0.66 | 78 |
| Kasabonika | not available | 543 | 545 | 547 | 544 | 541 | 509 | 510 | 510 | 526 | 530 | 534 | 518 | 530 | not available | not available | -13 | -2.39 | 82 |
| Kashechewan | 452 | 577 | 572 | 583 | 595 | 595 | 596 | 586 | 563 | 556 | 560 | 563 | 579 | 572 | 120 | 26.54 | -5 | -0.87 | 93 |
| Keewaywin | not available | 575 | 581 | 597 | 598 | 599 | 598 | 613 | 593 | 592 | 577 | 591 | 600 | 598 | not available | not available | 23 | 4.00 | 75 |
| Kingfisher Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lansdowne House | not available | 549 | 560 | 559 | 569 | 555 | 545 | 550 | 547 | 539 | 560 | 563 | 578 | 581 | not available | not available | 32 | 5.83 | 77 |
| Moose Factory | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Muskrat Dam | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| North Spirit Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Ogoki | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Peawanuck | 437 | 666 | 686 | 687 | 684 | 679 | 676 | 685 | 633 | 644 | 657 | 666 | 682 | 692 | 255 | 58.36 | 26 | 3.90 | 78 |
| Pikangikum | not available | 477 | 481 | 484 | 483 | 486 | 485 | 490 | 493 | 493 | 489 | 497 | 495 | 502 | not available | not available | 25 | 5.24 | 85 |
| Poplar Hill | not available | 501 | 515 | 521 | 521 | 522 | 523 | 541 | 524 | 530 | 534 | 543 | 530 | 537 | not available | not available | 36 | 7.19 | 74 |
| Sachigo Lake | not available | 561 | 572 | 571 | 580 | 574 | 568 | 585 | 561 | 564 | 574 | 579 | 587 | 597 | not available | not available | 36 | 6.42 | 80 |
| Summer Beaver | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wapekeka | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wawakapewin | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Weagamow Lake | not available | 504 | 509 | 510 | 510 | 509 | 508 | 517 | 503 | 504 | 511 | 523 | 520 | 522 | not available | not available | 18 | 3.57 | 79 |
| Webequie | not available | 564 | 582 | 574 | 583 | 580 | 588 | 592 | 565 | 577 | 589 | 599 | 601 | 619 | not available | not available | 55 | 9.75 | 83 |
| Wunnummin Lake | not available | 530 | 528 | 541 | 541 | 544 | 540 | 557 | 540 | 548 | 554 | 549 | 551 | 552 | not available | not available | 22 | 4.15 | 82 |
Quebec
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2025 | Difference March 2024 to March 2025 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Akulivik | 391 | 656 | 602 | 617 | 611 | 603 | 617 | 602 | 603 | 600 | 600 | 631 | 625 | 626 | 235 | 60.14 | -30 | -4.57 | 79 |
| Aupaluk | 368 | not available | 559 | 559 | 536 | 528 | 559 | 525 | 523 | 524 | 522 | 528 | 527 | 527 | 159 | 43.23 | not available | not available | 97 |
| Chevery | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Gethsémani (La Romaine) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Harrington Harbour | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Inukjuak | 398 | 620 | 604 | 595 | 579 | 578 | 592 | 569 | 558 | 579 | 575 | 588 | 586 | 588 | 190 | 47.73 | -32 | -5.16 | 89 |
| Ivujivik | 368 | not available | 561 | 559 | 536 | 528 | 561 | 525 | 523 | 524 | 522 | 528 | 528 | 528 | 160 | 43.50 | not available | not available | not available |
| Kangiqsualujjuaq | 386 | 617 | 600 | 595 | 590 | 572 | 620 | 588 | 588 | 587 | 584 | 598 | 607 | 604 | 218 | 56.47 | -13 | -2.11 | 86 |
| Kangiqsujuaq | 381 | 683 | 634 | 627 | 616 | 606 | 599 | 589 | 593 | 598 | 595 | 608 | 601 | 600 | 219 | 57.45 | -83 | -12.15 | 83 |
| Kangirsuk | 399 | 635 | 594 | 617 | 598 | 590 | 605 | 596 | 590 | 592 | 595 | 604 | 615 | 614 | 215 | 53.84 | -21 | -3.31 | 82 |
| Kuujjuaq | 405 | 546 | 556 | 561 | 555 | 537 | 543 | 524 | 522 | 519 | 521 | 514 | 522 | 529 | 124 | 30.64 | -17 | -3.11 | 95 |
| Kuujjuarapik | 392 | 530 | 544 | 546 | 531 | 531 | 545 | 536 | 530 | 541 | 534 | 549 | 555 | 549 | 157 | 40.07 | 19 | 3.58 | 94 |
| La Tabatière | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Mutton Bay | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Port-Menier | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Puvirnituq | 388 | 683 | 626 | 634 | 625 | 607 | 622 | 597 | 603 | 607 | 603 | 626 | 628 | 608 | 220 | 56.75 | -75 | -10.98 | 85 |
| Quaqtaq | 368 | not available | 559 | 559 | 536 | 529 | 559 | 525 | 523 | 525 | 522 | 526 | 527 | 527 | 159 | 43.23 | not available | not available | not available |
