Cost of the Revised Northern Food Basket in 2022-2023
Table of contents
Overview
The tables below present the estimated cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) for communities eligible under the Nutrition North Canada (NNC) program. The RNFB represents the estimated weekly cost of a nutritious diet for a reference family of four.
During the 2022–23 fiscal year, northern food systems continued to experience elevated costs driven by transportation challenges, supply chain disruptions, labour constraints, and broader inflationary pressures affecting food and fuel prices. While the most acute impacts of the COVID-19 pandemic had eased relative to earlier years, volatility in freight logistics and operating costs continued to influence food prices in many northern communities.
Following recommendations from the Office of the Auditor General (OAG), the Nutrition North Canada program implemented major upgrades to its pricing data collection framework. These changes substantially expanded both the number of data fields and the volume of pricing records submitted by retailers, increasing the breadth and detail of pricing information available to the program. The expanded data structure required significant enhancements to internal systems used to map products and calculate Revised Northern Food Basket (RNFB) costs, including improvements to the treatment of missing prices through the automation of established substitution rules without manual adjustment. While these upgrades strengthened data quality, consistency, and analytical capacity, their implementation required extensive system redevelopment and testing, which temporarily affected operations and contributed to delays in the publication of RNFB cost estimates.
In 2022–23 fiscal year, 123 communities were eligible for the NNC subsidy program, including 115 fully eligible and 8 seasonally eligible communities. RNFB costs are reported only for communities where sufficient and reliable pricing data were available.
To support longer-term trend analysis, this report includes RNFB cost estimates from March 2011 alongside results from the most recently completed fiscal year. While RNFB costs are typically compared on a March-to-March basis, the 2022–23 analysis compares April 2022 to March 2023. This adjustment reflects major upgrades to pricing data collection and internal systems implemented in April 2022, including updated product mapping. As a result, the 2022–23 analysis compares April 2022 to March 2023 instead of the usual March-to-March comparison, to ensure that RNFB costs are assessed using pricing data collected consistently under the updated methodology introduced in April 2022.
In communities eligible for the full retail subsidy under Nutrition North Canada, the average cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) increased by $58 (11.7%) between April 2022 and March 2023. Compared with March 2011, the average RNFB cost in March 2023 was $125 (29.2%) higher. Over the same periods, Statistics Canada reported an 8.9% increase in food prices purchased from stores elsewhere in Canada and a cumulative increase of 37% since 2011. Overall, 20 of the 123 eligible communities recorded an RNFB growth rate lower than the 8.9% Consumer Price Index increase for food purchased outside the program over the same period.
Context
- The Revised Northern Food Basket (RNFB) reflects the cost of a standardized nutritious food basket for a reference family of four. It does not capture all food purchasing behaviours, traditional food harvesting, or household-specific dietary preferences.
- The cost of the RNFB is calculated using food price data submitted by retailers registered with the Nutrition North Canada (NNC) program that operate physical stores in eligible communities.
- For the 2022–23 fiscal year only, RNFB costs were calculated using pricing data provided by the North West Company only. Following recommendations from the Office of the Auditor General (OAG), significant upgrades were implemented to pricing data collection processes, including enhancements to NNC internal systems and retailer data submission requirements. The implementation of these upgrades required several months and resulted in delays in the receipt of pricing data from multiple retailers. The North West Company was able to provide revised and backdated pricing data that met program requirements for the full 2022–23 fiscal year, allowing RNFB costs to be calculated for eligible communities where it operates.
- As pricing data for this fiscal year were submitted retroactively rather than through regular monthly submissions, RNFB cost estimates for 2022–23 may not reflect the same level of precision as estimates derived from continuous monthly reporting. However, the upgraded pricing data submission framework captured a substantially higher number of products and pricing records, increasing the breadth of pricing information available for RNFB calculations.
- Pricing data from Arctic Co-operatives Limited were integrated into the RNFB calculation system during the 2023–24 fiscal year and had not been part of the RNFB prior to 2023-24 due to data quality concerns.
- Pricing data from the Fédération des coopératives du Nouveau Québec were incorporated into RNFB calculations in early 2024–25 and had been part of the RNFB prior to 2022-23.
- The Annual Price Submission Coverage percentage presented in the table reflects the proportion of RNFB item prices derived directly from retailer-submitted pricing data rather than from estimated substitute prices. When an RNFB item price was unavailable for a given month in a community, an estimated price was generated using an established internal substitute price methodology. Annual Price Submission Coverage was calculated for each period and retailer. The presented Annual Price Submission Coverage percentage represents the average of the monthly coverage percentages for each community over the year.
- RNFB costs are not reported for communities where:
- no local retailers are registered with the NNC program and stores access the subsidy through eligible suppliers; or
- price data provided could not be used consistently or accurately to calculate RNFB costs; or
- the community is classified as seasonal and pricing data are available only during limited periods of the year.
- In the 2022–23 fiscal year, a total of 123 communities were eligible for the Nutrition North Canada subsidy program, of which 115 communities (93%) were fully eligible and 8 communities (7%) were seasonally eligible.
- Seasonally eligible communities qualify for the Nutrition North Canada subsidy only during certain times of the year, typically due to seasonal variations in transportation availability.
- "n/a" indicates that no reliable or sufficient pricing data were available for the community.
National Average
| Communities | Average of Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| All Eligible Communities with Pricing Data | 426 | 451 | 493 | 499 | 512 | 521 | 533 | 535 | 543 | 544 | 545 | 550 | 551 | 551 | 125 | 29.25 | 58 | 11.71 | 85 |
Provinces and Terrirories
Alberta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Fort Chipewyan | n/a | 390 | 422 | 439 | 453 | 451 | 455 | 454 | 460 | 458 | 463 | 465 | 460 | 467 | n/a | n/a | 45 | 10.72 | 87 |
Manitoba
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Brochet | n/a | 423 | 454 | 452 | 459 | 458 | 497 | 504 | 524 | 530 | 529 | 528 | 534 | 529 | n/a | n/a | 75 | 16.55 | 79 |
| Gods Lake Narrows | 376 | 466 | 489 | 500 | 510 | 521 | 513 | 525 | 522 | 528 | 520 | 525 | 518 | 527 | 152 | 40.41 | 39 | 7.88 | 91 |
| Gods River | 387 | 436 | 465 | 479 | 493 | 515 | 500 | 503 | 512 | 516 | 503 | 529 | 524 | 513 | 125 | 32.38 | 48 | 10.39 | 77 |
| Granville Lake | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Island Lake (Garden Hill) | 414 | 416 | 461 | 475 | 483 | 496 | 511 | 500 | 505 | 506 | 496 | 503 | 508 | 508 | 94 | 22.69 | 46 | 10.08 | 90 |
| Lac Brochet | 420 | 462 | 498 | 507 | 524 | 548 | 553 | 548 | 556 | 553 | 554 | 554 | 560 | 557 | 137 | 32.59 | 60 | 11.96 | 80 |
| Little Grand Rapids | 411 | 399 | 415 | 410 | 427 | 433 | 448 | 478 | 507 | 517 | 511 | 517 | 502 | 507 | 96 | 23.36 | 91 | 21.98 | 80 |
| Negginan (Poplar River) | 415 | 445 | 476 | 482 | 492 | 499 | 490 | 487 | 493 | 492 | 485 | 495 | 492 | 486 | 72 | 17.33 | 11 | 2.25 | 88 |
| Oxford House | 372 | 398 | 416 | 424 | 431 | 443 | 463 | 456 | 475 | 464 | 463 | 477 | 473 | 459 | 87 | 23.46 | 44 | 10.50 | 90 |
| Pauingassi | n/a | 409 | 426 | 440 | 447 | 444 | 482 | 477 | 481 | 479 | 488 | 489 | 494 | 498 | n/a | n/a | 72 | 16.79 | 70 |
| Red Sucker Lake | 438 | 415 | 449 | 450 | 460 | 477 | 500 | 494 | 502 | 516 | 497 | 514 | 496 | 493 | 55 | 12.62 | 44 | 9.87 | 84 |
| Shamattawa | n/a | 467 | 492 | 499 | 509 | 508 | 514 | 529 | 528 | 532 | 529 | 533 | 532 | 533 | n/a | n/a | 42 | 8.53 | 88 |
| St. Theresa Point | 407 | 463 | 495 | 501 | 522 | 530 | 520 | 520 | 515 | 523 | 534 | 521 | 518 | 545 | 139 | 34.09 | 50 | 10.16 | 88 |
| Tadoule Lake | n/a | 454 | 515 | 501 | 528 | 540 | 537 | 540 | 555 | 540 | 548 | 555 | 541 | 549 | n/a | n/a | 34 | 6.56 | 79 |
| Waasagomach | 419 | 424 | 456 | 458 | 475 | 492 | 504 | 504 | 509 | 511 | 502 | 499 | 497 | 499 | 79 | 18.93 | 43 | 9.37 | 85 |
| York Landing | n/a | 416 | 443 | 451 | 463 | 469 | 489 | 487 | 489 | 497 | 482 | 506 | 497 | 502 | n/a | n/a | 59 | 13.40 | 85 |
Newfoundland and Labrador
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Black Tickle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hopedale | 354 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Makkovik | 312 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nain | 311 | 489 | 509 | 507 | 522 | 527 | 567 | 579 | 614 | 619 | 630 | 609 | 605 | 622 | 311 | 100.05 | 112 | 22.04 | 76 |
| Natuashish | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Postville | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rigolet | n/a | 456 | 493 | 498 | 519 | 541 | 547 | 548 | 551 | 554 | 560 | 544 | 562 | 583 | n/a | n/a | 90 | 18.15 | 74 |
Northwest Territories
Beaufort-Delta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Aklavik | 450 | 429 | 513 | 517 | 535 | 547 | 559 | 560 | 567 | 569 | 569 | 576 | 591 | 591 | 140 | 31.13 | 78 | 15.16 | 78 |
| Fort McPherson | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inuvik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paulatuk | 489 | 539 | 563 | 567 | 586 | 596 | 593 | 580 | 590 | 605 | 608 | 614 | 621 | 611 | 121 | 24.75 | 47 | 8.40 | 81 |
| Sachs Harbour | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tsiigehtchic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tuktoyaktuk | 444 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ulukhaktok (Holman) | 468 | 485 | 510 | 520 | 527 | 522 | 540 | 544 | 551 | 551 | 559 | 562 | 564 | 556 | 87 | 18.61 | 45 | 8.82 | 87 |
Great Slave Lake
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Gametì (Rae Lakes) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lutsel K'e | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wekweti (Snare Lake) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wha Ti | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deh Cho
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Fort Simpson | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nahanni Butte | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wrigley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sahtu
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Colville Lake | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Deline | 450 | 462 | 506 | 514 | 517 | 525 | 547 | 548 | 547 | 554 | 556 | 566 | 577 | 573 | 123 | 27.25 | 67 | 13.18 | 87 |
| Fort Good Hope | 464 | 508 | 559 | 569 | 566 | 577 | 594 | 594 | 595 | 605 | 613 | 617 | 635 | 618 | 154 | 33.27 | 59 | 10.57 | 87 |
| Norman Wells | 395 | 541 | 572 | 571 | 579 | 600 | 609 | 602 | 623 | 615 | 615 | 621 | 629 | 609 | 214 | 54.26 | 37 | 6.53 | 87 |
| Tulita | 437 | 535 | 596 | 613 | 614 | 624 | 645 | 633 | 627 | 625 | 626 | 637 | 649 | 650 | 213 | 48.58 | 54 | 9.02 | 89 |
Nunavut
Baffin
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Arctic Bay | 495 | 474 | 534 | 537 | 548 | 564 | 569 | 580 | 577 | 572 | 562 | 556 | 557 | 575 | 80 | 16.11 | 41 | 7.66 | 82 |
| Cape Dorset | 469 | 517 | 538 | 536 | 534 | 545 | 528 | 546 | 559 | 547 | 551 | 556 | 559 | 561 | 92 | 19.51 | 23 | 4.30 | 88 |
| Clyde River | 467 | 494 | 536 | 542 | 564 | 601 | 581 | 582 | 611 | 605 | 604 | 584 | 608 | 602 | 135 | 28.86 | 66 | 12.30 | 91 |
| Grise Fiord | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hall Beach | 448 | 458 | 504 | 509 | 505 | 518 | 532 | 534 | 527 | 529 | 528 | 521 | 527 | 517 | 69 | 15.30 | 13 | 2.63 | 81 |
| Igloolik | 459 | 447 | 473 | 477 | 528 | 537 | 557 | 557 | 559 | 562 | 556 | 555 | 559 | 563 | 103 | 22.49 | 90 | 19.07 | 93 |
| Iqaluit | 429 | 458 | 468 | 478 | 491 | 501 | 518 | 515 | 529 | 529 | 531 | 534 | 534 | 537 | 108 | 25.13 | 69 | 14.72 | 97 |
| Kimmirut | 468 | 448 | 483 | 494 | 497 | 525 | 516 | 532 | 542 | 542 | 537 | 538 | 540 | 541 | 73 | 15.57 | 58 | 12.02 | 83 |
| Pangnirtung | 507 | 499 | 517 | 530 | 547 | 558 | 576 | 581 | 588 | 587 | 587 | 591 | 595 | 590 | 84 | 16.51 | 73 | 14.20 | 91 |
| Pond Inlet | 454 | 482 | 520 | 520 | 529 | 539 | 559 | 565 | 570 | 549 | 558 | 562 | 562 | 558 | 103 | 22.69 | 37 | 7.16 | 88 |
| Qikiqtarjuaq | 451 | 476 | 514 | 520 | 539 | 568 | 566 | 566 | 587 | 595 | 591 | 592 | 590 | 603 | 152 | 33.58 | 89 | 17.31 | 83 |
| Resolute | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sanikiluaq | 440 | 491 | 544 | 543 | 550 | 566 | 568 | 575 | 589 | 596 | 599 | 610 | 612 | 612 | 173 | 39.25 | 68 | 12.53 | 81 |
Kitikmeot
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Cambridge Bay | 440 | 462 | 476 | 486 | 491 | 501 | 524 | 527 | 529 | 530 | 522 | 525 | 537 | 538 | 98 | 22.38 | 62 | 13.00 | 92 |
| Gjoa Haven | 463 | 519 | 549 | 548 | 565 | 572 | 595 | 605 | 607 | 606 | 603 | 600 | 610 | 605 | 142 | 30.65 | 56 | 10.16 | 92 |
| Kugaaruk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kugluktuk | 492 | 472 | 495 | 498 | 503 | 512 | 527 | 524 | 543 | 541 | 544 | 550 | 567 | 554 | 61 | 12.39 | 58 | 11.76 | 88 |
| Taloyoak | 484 | 531 | 561 | 564 | 585 | 588 | 608 | 614 | 605 | 614 | 617 | 612 | 618 | 626 | 142 | 29.44 | 65 | 11.58 | 87 |
Kivalliq
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Arviat | 456 | 450 | 486 | 490 | 507 | 519 | 539 | 526 | 525 | 536 | 526 | 527 | 533 | 536 | 80 | 17.55 | 50 | 10.29 | 90 |
| Baker Lake | 444 | 457 | 505 | 507 | 512 | 516 | 535 | 529 | 535 | 536 | 531 | 534 | 534 | 541 | 97 | 21.87 | 36 | 7.05 | 94 |
| Chesterfield Inlet | 450 | 427 | 479 | 476 | 480 | 497 | 510 | 509 | 504 | 516 | 498 | 504 | 503 | 505 | 56 | 12.36 | 26 | 5.35 | 77 |
| Coral Harbour | 466 | 565 | 587 | 597 | 621 | 613 | 623 | 633 | 634 | 632 | 632 | 639 | 649 | 642 | 176 | 37.88 | 55 | 9.38 | 90 |
| Naujaat (Repulse Bay) | 449 | 523 | 568 | 562 | 576 | 589 | 606 | 603 | 608 | 600 | 606 | 605 | 622 | 616 | 167 | 37.31 | 48 | 8.53 | 89 |
| Rankin Inlet | 422 | 433 | 447 | 459 | 465 | 472 | 500 | 502 | 504 | 487 | 473 | 485 | 491 | 492 | 70 | 16.62 | 45 | 10.08 | 91 |
| Whale Cove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ontario
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 To March 2023 | Difference April 2022 To March 2023 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | $ | % | $ | % | ||
| Attawapiskat | 460 | 460 | 509 | 516 | 524 | 533 | 544 | 540 | 560 | 553 | 562 | 584 | 557 | 566 | 106 | 22.97 | 57 | 11.13 | 93 |
| Bearskin Lake | 453 | 455 | 486 | 490 | 503 | 500 | 511 | 524 | 526 | 537 | 527 | 523 | 524 | 525 | 72 | 16.00 | 39 | 8.06 | 79 |
| Big Trout Lake | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cat Lake | n/a | 407 | 418 | 423 | 441 | 450 | 476 | 468 | 467 | 467 | 472 | 490 | 480 | 470 | n/a | n/a | 53 | 12.58 | 86 |
| Deer Lake | n/a | 421 | 453 | 439 | 455 | 468 | 475 | 488 | 491 | 487 | 483 | 506 | 505 | 496 | n/a | n/a | 44 | 9.62 | 90 |
| Eabamet Lake (Fort Hope) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Favourable Lake (Sandy Lake) | n/a | 408 | 489 | 506 | 513 | 532 | 530 | 522 | 546 | 553 | 561 | 564 | 559 | 547 | n/a | n/a | 58 | 11.91 | 91 |
| Fort Albany | 453 | 438 | 431 | 435 | 440 | 447 | 480 | 476 | 488 | 491 | 490 | 499 | 505 | 506 | 53 | 11.71 | 75 | 17.46 | 87 |
| Fort Severn | 428 | 459 | 504 | 508 | 521 | 536 | 539 | 546 | 555 | 565 | 563 | 575 | 568 | 557 | 129 | 30.11 | 53 | 10.52 | 86 |
| Kasabonika | n/a | 444 | 483 | 486 | 501 | 522 | 511 | 513 | 519 | 514 | 518 | 525 | 514 | 512 | n/a | n/a | 30 | 6.11 | 87 |
| Kashechewan | 452 | 462 | 503 | 505 | 514 | 520 | 543 | 532 | 542 | 541 | 550 | 557 | 553 | 560 | 108 | 23.86 | 57 | 11.26 | 92 |
| Keewaywin | n/a | 470 | 504 | 510 | 523 | 521 | 539 | 535 | 539 | 537 | 534 | 549 | 540 | 540 | n/a | n/a | 36 | 7.10 | 72 |
| Kingfisher Lake | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lansdowne House | n/a | 419 | 438 | 448 | 471 | 475 | 490 | 495 | 490 | 495 | 496 | 503 | 492 | 504 | n/a | n/a | 66 | 15.16 | 82 |
| Muskrat Dam | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| North Spirit Lake | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ogoki | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Peawanuck | 437 | 522 | 570 | 586 | 598 | 596 | 623 | 630 | 627 | 627 | 629 | 648 | 645 | 645 | 208 | 47.63 | 75 | 13.19 | 85 |
| Pikangikum | n/a | 396 | 430 | 437 | 446 | 446 | 446 | 449 | 448 | 450 | 446 | 461 | 459 | 458 | n/a | n/a | 28 | 6.50 | 88 |
| Poplar Hill | n/a | 387 | 440 | 426 | 443 | 446 | 451 | 457 | 468 | 474 | 476 | 481 | 474 | 473 | n/a | n/a | 33 | 7.51 | 81 |
| Sachigo Lake | n/a | 452 | 491 | 496 | 501 | 509 | 519 | 521 | 520 | 518 | 516 | 523 | 530 | 518 | n/a | n/a | 28 | 5.62 | 85 |
| Summer Beaver | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wapekeka | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
